Tela Soldada para Tubos de Concreto | Drenagem
- Home
- portfolio
- Telas Soldadas
- Tela Soldada para Tubos de Concreto | Drenagem
Indicada para a produção de tubos e galerias de concreto, a tela soldada em aço CA-60, conforme a ABNT NBR 7481, oferece alta resistência, padronização e desempenho estrutural.
A Cida Panaia Representações intermedia o fornecimento em rolos, com sistemas MF ou PB, adequados às necessidades técnicas de cada projeto.
Aplicações
Tela Soldada Para Tubo COMEP
- Tubos
- Galerias de águas pluviais, esgotos sanitários e redes de drenagem
Tabela de Tela PB
| Designação | Long. Transvs. Espaçamento entre fios (cm) | Long. Transvs. Diâmetro (mm) | Apresentação | Dimensões (m) Larg. X Comp. | Peso (kg/m²) | Peso (kg/peça) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 113 | 10 x 20 | 3,8 x 3,4 | Rolo | 1,112 x 120,00 | 1,31 | 176,1 |
| PB 113 | 10 x 20 | 3,8 x 3,4 | Rolo | 1,65 x 120,00 | 1,31 | 259,4 |
| PB 138 | 10 x 20 | 4,2 x 3,4 | Rolo | 1,12 x 120,00 | 1,53 | 205,6 |
| PB 138 | 10 x 20 | 4,2 x 3,4 | Rolo | 1,65 x 120,00 | 1,53 | 302,9 |
| PB 159 | 10 x 20 | 4,5 x 3,4 | Rolo | 1,12 x 120,00 | 1,7 | 228,5 |
| PB 159 | 10 x 20 | 4,5 x 3,4 | Rolo | 1,65 x 120,00 | 1,7 | 336,6 |
| PB 196 | 10 x 20 | 5,0 x 3,4 | Rolo | 1,12 x 120,00 | 2,01 | 270,1 |
| PB 196 | 10 x 20 | 5,0 x 3,4 | Rolo | 1,65 x 120,00 | 2,01 | 398 |
| PB 246 | 10 x 20 | 5,6 x 3,4 | Rolo | 1,12 x 60,00 | 2,43 | 163,3 |
| PB 246 | 10 x 20 | 5,6 x 3,4 | Rolo | 1,65 x 60,00 | 2,43 | 240,6 |
| PB 283 | 10 x 20 | 6,0 x 4,2 | Rolo | 1,12 x 60,00 | 2,94 | 197,6 |
| PB 283 | 10 x 20 | 6,0 x 4,2 | Rolo | 1,65 x 60,00 | 2,94 | 291,4 |
| PB 396 | 10 x 20 | 7,1 x 4,2 | Rolo | 1,12 x 60,00 | 3,89 | 261,4 |
| PB 396 | 10 x 20 | 7,1 x 4,2 | Rolo | 1,65 x 60,00 | 3,89 | 385,1 |
Tabela de Tela MF
| Designação | Long. Transvs. Espaçamento entre fios (cm) | Long. Transvs. Diâmetro (mm) | Apresentação | Dimensões (m) Larg. X Comp. | Peso (kg/m²) | Peso (kg/peça) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 113 | 10 x 20 | 3,8 x 3,4 | Rolo | 0,975 x 120,00 | 1,31 | 148,6 |
| MF 138 | 10 x 20 | 4,2 x 3,4 | Rolo | 0,975 x 120,00 | 1,53 | 172 |
| MF 159 | 10 x 20 | 4,5 x 3,4 | Rolo | 0,975 x 120,00 | 1,7 | 191,9 |
| MF 196 | 10 x 20 | 5,0 x 3,4 | Rolo | 0,975 x 120,00 | 2,01 | 227 |
| MF 246 | 10 x 20 | 5,6 x 3,4 | Rolo | 0,975 x 60,00 | 2,43 | 136,9 |
| MF 283 | 10 x 20 | 6,0 x 4,2 | Rolo | 0,975 x 60,00 | 2,94 | 165 |
| MF 396 | 10 x 20 | 7,0 x 4,2 | Rolo | 0,975 x 60,00 | 3,89 | 218,2 |
















