Tela Hexagonal de Dupla Torção | Agro e Obras
- Home
- portfolio
- Telas Soldadas
- Tela Hexagonal de Dupla Torção | Agro e Obras
A tela hexagonal é uma solução versátil, amplamente utilizada em aplicações na agropecuária e na construção civil, destacando-se pela resistência mecânica, flexibilidade e durabilidade.
Por meio de fabricantes parceiros, a Cida Panaia Representações conecta seus clientes a telas produzidas por um sistema exclusivo de torção reversa, que confere maior estabilidade à malha, evitando a abertura dos fios e garantindo melhor desempenho estrutural ao longo do tempo. Esse processo resulta em uma tela mais resistente, com maior vida útil, mesmo em aplicações contínuas ou expostas.
Na agropecuária, a tela hexagonal é indicada para galinheiros, viveiros, criação de aves, coelhos, suínos e cercamentos leves em geral. Já na construção civil, é aplicada em estruturas de isolamento térmico, proteção de fachadas, andaimes, reforço de argamassa e demais usos que demandam contenção, proteção ou reforço superficial.
As telas são fornecidas conforme a ABNT NBR 10122, assegurando padronização dimensional, qualidade do aço e conformidade técnica para diferentes tipos de aplicação.
A Cida Panaia Representações atua de forma consultiva, auxiliando na escolha da tela hexagonal mais adequada às necessidades do projeto, garantindo alinhamento técnico, qualidade do material e fornecimento confiável.
Aplicações
Tela Hexagonal COMEP
- Agropecuária e viveiros
- Cercamentos leves
- Proteção de fachadas e andaimes
- Reforço de argamassa
- Isolamento térmico
Tabela de Tela Hexagonal
| Designação | malha (pol.) | gramatura (g/m²) | Diâmetro BWG | Diâmetro mm | Dimensões (m) Alt. X Compr. | Apresentação | Peso (kg/rolo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viveiro | 1/2" | 20 | 24 | 0,56 | 0,60 x 50,00 | Rolo | 9,9 |
| Viveiro | 1/2" | 20 | 24 | 0,56 | 0,80 x 50,00 | Rolo | 16,6 |
| Viveiro | 1/2" | 20 | 24 | 0,56 | 1,00 x 50,00 | Rolo | 17,2 |
| Viveiro | 1/2" | 20 | 24 | 0,56 | 1,20 x 50,00 | Rolo | 19 |
| Viveiro | 1/2" | 20 | 24 | 0,56 | 1,50 x 50,00 | Rolo | 24,5 |
| Viveiro | 1/2" | 20 | 24 | 0,56 | 2,00 x 50,00 | Rolo | 31,7 |
| Pinteiro | 1" | 20 | 22 | 0,71 | 0,60 x 50,00 | Rolo | 11,1 |
| Pinteiro | 1" | 20 | 22 | 0,71 | 0,80 x 50,00 | Rolo | 14,3 |
| Pinteiro | 1" | 20 | 22 | 0,71 | 1,00 x 50,00 | Rolo | 18,3 |
| Pinteiro | 1" | 20 | 22 | 0,71 | 1,20 x 50,00 | Rolo | 20,8 |
| Pinteiro | 1" | 20 | 22 | 0,71 | 1,50 x 50,00 | Rolo | 26,1 |
| Pinteiro | 1" | 20 | 22 | 0,71 | 2,00 x 50,00 | Rolo | 34,8 |
| Galinheiro | 2" | 20 | 22 | 0,71 | 1,20 x 50,00 | Rolo | 9,3 |
| Galinheiro | 2" | 20 | 22 | 0,71 | 1,50 x 50,00 | Rolo | 11,3 |
| Galinheiro | 2" | 20 | 22 | 0,71 | 1,80 x 50,00 | Rolo | 13,7 |
| Galinheiro | 2" | 20 | 22 | 0,71 | 2,00 x 50,00 | Rolo | 15 |
| Galinheiro | 2" | 20 | 18 | 1,24 | 1,50 x 50,00 | Rolo | 38 |
| Galinheiro | 2" | 20 | 18 | 1,24 | 1,80 x 50,00 | Rolo | 44,9 |
| Mangueirão | 3" | 40 | 16 | 1,65 | 0,80 x 50,00 | Rolo | 21,2 |
| Mangueirão | 3" | 40 | 16 | 1,65 | 1,00 x 50,00 | Rolo | 27,4 |
| Mangueirão | 3" | 40 | 16 | 1,65 | 1,20 x 50,00 | Rolo | 29,9 |
| Mangueirão | 3" | 40 | 16 | 1,65 | 1,50 x 50,00 | Rolo | 39,5 |
| Mangueirão | 3" | 40 | 16 | 1,65 | 1,80 x 50,00 | Rolo | 47,6 |
| Mangueirão | 3" | 40 | 16 | 1,65 | 2,00 x 50,00 | Rolo | 52 |
| Mangueirão | 3" | 20 | 18 | 1,24 | 0,80 x 50,00 | Rolo | 13,6 |
| Mangueirão | 3" | 20 | 18 | 1,24 | 1,00 x 50,00 | Rolo | 17 |
| Mangueirão | 3" | 20 | 18 | 1,24 | 1,50 x 50,00 | Rolo | 25,5 |
| Mangueirão | 3" | 20 | 18 | 1,24 | 1,80 x 50,00 | Rolo | 30,6 |












