Telha Trapézio | Coberturas e Fechamentos Metálicos
- Home
- portfolio
- Coberturas Metálicas
- Telha Trapézio | Coberturas e Fechamentos Metálicos
Telha Trapézio
As telhas metálicas de perfil trapezoidal são produzidas em aço revestido com galvalume (AZ 150), composto por 55% de alumínio, 43,5% de zinco e 1,5% de silício, conforme requisitos das normas ABNT NBR 14513.
Esse revestimento proporciona elevada resistência à corrosão, combinando proteção galvânica do zinco com barreira mecânica do alumínio, resultando em desempenho superior quando comparado aos aços zincados convencionais.
Disponíveis em diferentes alturas de perfil, espessuras e acabamentos, podendo ser fornecidas nas versões naturais, pré-pintadas ou pós-pintadas, conforme especificação técnica do projeto.
Características do Aço Galvalume
O aço galvalume apresenta resistência à corrosão entre 2 a 4 vezes superior ao aço galvanizado tradicional, sendo indicado inclusive para ambientes com maior agressividade atmosférica, como regiões litorâneas.
Entre suas propriedades técnicas destacam-se:
- Alta resistência mecânica estrutural
- Boa refletividade térmica
- Estabilidade superficial em temperaturas elevadas
- Aceitação de pintura
- Soldabilidade
Os perfis Trapézio diferenciam-se principalmente pela altura da nervura, fator diretamente relacionado à sua capacidade estrutural e aplicação. O modelo TR25, com 25 mm de altura, é indicado para coberturas leves e fechamentos laterais, atendendo projetos com menores vãos entre apoios. O TR40, com 40 mm, oferece desempenho estrutural intermediário, sendo amplamente utilizado em coberturas comerciais e industriais. Já o TR100, com 100 mm de altura, apresenta maior rigidez estrutural, sendo recomendado para grandes vãos e edificações de médio e grande porte, como galpões industriais e logísticos.
Telhas Trapézio Galvalume / Galvanizada (Natural)
| Perfil | Altura do perfil (mm) | Espessura (mm) | Revestimento | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| TR25 | 25 | 0,43 | Galvalume AZ150 | 3,65 |
| TR25 | 25 | 0,5 | Galvalume AZ150 | 4,26 |
| TR25 | 25 | 0,65 | Galvalume AZ150 | 5,6 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Galvalume AZ150 | 3,65 |
| TR40 | 40 | 0,5 | Galvalume AZ150 | 4,26 |
| TR40 | 40 | 0,65 | Galvalume AZ150 | 5,6 |
| TR40 | 40 | 0,5 | Galvanizada Z275 | 4,6 |
| TR100 | 100 | 0,5 | Galvalume AZ150 | 4,26 |
| TR100 | 100 | 0,65 | Galvalume AZ150 | 5,6 |
Telhas Trapézio Pré-Pintadas (Poliéster 5µ)
| Perfil | Altura do perfil (mm) | Espessura (mm) | Cor | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| TR25 | 25 | 0,43 | Branco RAL 9003 | 4,12 |
| TR25 | 25 | 0,5 | Branco RAL 9003 | 4,7 |
| TR25 | 25 | 0,47 | Branco (Imp.) | 4,5 |
| TR25 | 25 | 0,43 | Azul RAL 5010 | 4,12 |
| TR25 | 25 | 0,43 | Vermelho RAL 3000 | 4,12 |
| TR25 | 25 | 0,43 | Cinza RAL 7035 | 4,12 |
| TR25 | 25 | 0,43 | Preto RAL 9005 | 4,12 |
| TR25 | 25 | 0,5 | Preto RAL 9005 | 4,7 |
| TR25 | 25 | 0,43 | Cerâmica CSN 027 | 4,12 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Branco RAL 9003 | 4,12 |
| TR40 | 40 | 0,5 | Branco RAL 9003 | 4,7 |
| TR40 | 40 | 0,47 | Branco (Imp.) | 4,5 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Azul RAL 5010 | 4,12 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Vermelho RAL 3000 | 4,12 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Cinza RAL 7035 | 4,12 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Preto RAL 9005 | 4,12 |
| TR40 | 40 | 0,5 | Preto RAL 9005 | 4,7 |
| TR40 | 40 | 0,43 | Cerâmica CSN 027 | 4,12 |
| TR100 | 100 | 0,5 | Branco RAL 9003 | 4,26 |
| TR100 | 100 | 0,5 | Preto RAL 9005 | 4,26 |











